Usage Statistics for www.achtsamleben.com

Summary Period: March 2018
Generated 01-Apr-2018 04:11 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2018
Total Hits 2563
Total Files 1563
Total Pages 1562
Total Visits 496
Total KBytes 188865
Total Unique Sites 442
Total Unique URLs 93
Total Unique Referrers 45
Total Unique User Agents 138
. Avg Max
Hits per Hour 3 255
Hits per Day 82 313
Files per Day 50 277
Pages per Day 50 275
Sites per Day 14 38
Visits per Day 16 28
KBytes per Day 6092 15644
Hits by Response Code
Code 200 - OK 60.98% 1563
Code 206 - Partial Content 0.20% 5
Code 302 - Found 9.64% 247
Code 304 - Not Modified 2.61% 67
Code 404 - Not Found 26.57% 681

Daily usage for March 2018

Daily Statistics for March 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10 0.39% 8 0.51% 5 0.32% 5 1.01% 9 2.04% 3316 1.76%
2 10 0.39% 8 0.51% 6 0.38% 6 1.21% 8 1.81% 3306 1.75%
3 36 1.40% 14 0.90% 11 0.70% 9 1.81% 18 4.07% 4969 2.63%
4 35 1.37% 22 1.41% 20 1.28% 13 2.62% 14 3.17% 9894 5.24%
5 14 0.55% 13 0.83% 9 0.58% 9 1.81% 11 2.49% 1716 0.91%
6 26 1.01% 15 0.96% 17 1.09% 14 2.82% 15 3.39% 1711 0.91%
7 36 1.40% 26 1.66% 20 1.28% 17 3.43% 23 5.20% 5041 2.67%
8 46 1.79% 26 1.66% 17 1.09% 14 2.82% 22 4.98% 5388 2.85%
9 30 1.17% 19 1.22% 16 1.02% 15 3.02% 18 4.07% 5017 2.66%
10 31 1.21% 18 1.15% 18 1.15% 15 3.02% 16 3.62% 3691 1.95%
11 313 12.21% 28 1.79% 120 7.68% 24 4.84% 22 4.98% 1831 0.97%
12 38 1.48% 27 1.73% 21 1.34% 17 3.43% 19 4.30% 9941 5.26%
13 46 1.79% 35 2.24% 23 1.47% 20 4.03% 18 4.07% 6704 3.55%
14 34 1.33% 20 1.28% 19 1.22% 17 3.43% 23 5.20% 5337 2.83%
15 50 1.95% 33 2.11% 28 1.79% 26 5.24% 25 5.66% 1839 0.97%
16 39 1.52% 27 1.73% 25 1.60% 21 4.23% 25 5.66% 5369 2.84%
17 32 1.25% 19 1.22% 16 1.02% 15 3.02% 24 5.43% 9903 5.24%
18 46 1.79% 23 1.47% 19 1.22% 18 3.63% 29 6.56% 6672 3.53%
19 34 1.33% 8 0.51% 18 1.15% 7 1.41% 8 1.81% 45 0.02%
20 116 4.53% 54 3.45% 21 1.34% 9 1.81% 12 2.71% 15293 8.10%
21 150 5.85% 109 6.97% 68 4.35% 23 4.64% 28 6.33% 9933 5.26%
22 38 1.48% 11 0.70% 15 0.96% 9 1.81% 22 4.98% 641 0.34%
23 171 6.67% 132 8.45% 144 9.22% 17 3.43% 24 5.43% 5223 2.77%
24 132 5.15% 103 6.59% 89 5.70% 14 2.82% 27 6.11% 15644 8.28%
25 99 3.86% 75 4.80% 64 4.10% 16 3.23% 17 3.85% 14288 7.57%
26 184 7.18% 143 9.15% 148 9.48% 17 3.43% 24 5.43% 11212 5.94%
27 80 3.12% 32 2.05% 24 1.54% 21 4.23% 38 8.60% 11035 5.84%
28 73 2.85% 31 1.98% 56 3.59% 28 5.65% 25 5.66% 1861 0.99%
29 117 4.56% 79 5.05% 90 5.76% 23 4.64% 33 7.47% 2660 1.41%
30 304 11.86% 277 17.72% 275 17.61% 18 3.63% 31 7.01% 5314 2.81%
31 193 7.53% 128 8.19% 140 8.96% 21 4.23% 36 8.14% 4073 2.16%

Hourly usage for March 2018

Hourly Statistics for March 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 95 3.71% 2 69 4.41% 1 59 3.78% 258 7989 4.23%
1 1 58 2.26% 0 28 1.79% 0 29 1.86% 177 5478 2.90%
2 1 55 2.15% 0 23 1.47% 0 29 1.86% 84 2593 1.37%
3 2 83 3.24% 1 50 3.20% 2 70 4.48% 43 1320 0.70%
4 4 139 5.42% 3 101 6.46% 3 111 7.11% 205 6348 3.36%
5 2 67 2.61% 1 50 3.20% 1 51 3.27% 118 3650 1.93%
6 1 47 1.83% 0 15 0.96% 1 35 2.24% 3 87 0.05%
7 3 120 4.68% 3 95 6.08% 3 97 6.21% 320 9931 5.26%
8 3 96 3.75% 1 52 3.33% 1 38 2.43% 119 3702 1.96%
9 2 71 2.77% 1 46 2.94% 1 42 2.69% 135 4194 2.22%
10 2 71 2.77% 1 57 3.65% 1 37 2.37% 296 9188 4.86%
11 1 59 2.30% 0 26 1.66% 0 30 1.92% 179 5548 2.94%
12 1 59 2.30% 1 39 2.50% 0 28 1.79% 446 13821 7.32%
13 4 143 5.58% 3 108 6.91% 3 97 6.21% 331 10259 5.43%
14 2 63 2.46% 1 42 2.69% 0 30 1.92% 748 23191 12.28%
15 11 354 13.81% 2 70 4.48% 4 127 8.13% 349 10804 5.72%
16 1 50 1.95% 0 26 1.66% 0 19 1.22% 250 7764 4.11%
17 1 42 1.64% 0 28 1.79% 0 22 1.41% 240 7430 3.93%
18 5 160 6.24% 2 83 5.31% 1 41 2.62% 857 26572 14.07%
19 3 103 4.02% 2 80 5.12% 2 77 4.93% 82 2547 1.35%
20 5 165 6.44% 4 125 8.00% 4 124 7.94% 179 5545 2.94%
21 6 195 7.61% 5 161 10.30% 5 158 10.12% 195 6043 3.20%
22 2 64 2.50% 1 35 2.24% 1 45 2.88% 142 4413 2.34%
23 6 204 7.96% 4 154 9.85% 5 166 10.63% 337 10448 5.53%

Top 30 of 93 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 530 20.68% 3424 1.81% /
2 113 4.41% 239 0.13% /Achtsamkeit mit Kindern/
3 91 3.55% 136 0.07% /error/
4 89 3.47% 117878 62.41% /achtsamleben.swf
5 80 3.12% 195 0.10% /Bogenschiessen/
6 74 2.89% 230 0.12% /Meditation/
7 37 1.44% 42 0.02% /favicon.ico
8 35 1.37% 529 0.28% /kachel-lilie.jpg
9 32 1.25% 42 0.02% /Bilder-Bogenschiessen.htm
10 24 0.94% 40 0.02% /Bilder-Achtsamleben-mit-Kindern.htm
11 24 0.94% 36 0.02% /Bilder-Meditation.htm
12 23 0.90% 40 0.02% /Bilder-Bogenschiessen-Jugend.htm
13 22 0.86% 77 0.04% /.cm4all/iproc.php/geigenwerk-website_anfuehrungszeichen.jpg/center_80_80_000000_80_80/
14 18 0.70% 177 0.09% /stats/
15 18 0.70% 94 0.05% /w4ybackup/
16 17 0.66% 71 0.04% /testphase.htm
17 15 0.59% 404 0.21% /.cm4all/mediadb/geigenbauer-website_logo.png
18 14 0.55% 34 0.02% /.cm4all/iproc.php/geigenbauer-website_logo.png/resize_270_69/geigenbauer-website_logo.png
19 14 0.55% 58 0.03% /.cm4all/iproc.php/geigenwerk-website_anfuehrungszeichen.jpg/downsize_1280_0/geigenwerk-website_anfuehrungszeichen.jpg
20 14 0.55% 1430 0.76% /stats/usage_201707.html
21 14 0.55% 1210 0.64% /stats/usage_201710.html
22 14 0.55% 1005 0.53% /stats/usage_201802.html
23 13 0.51% 47 0.02% /error/401-authorization.html
24 13 0.51% 43 0.02% /error/403-forbidden.html
25 13 0.51% 46 0.02% /error/404-file-not-found.html
26 13 0.51% 1282 0.68% /stats/usage_201704.html
27 13 0.51% 1293 0.68% /stats/usage_201705.html
28 13 0.51% 1128 0.60% /stats/usage_201706.html
29 13 0.51% 1273 0.67% /stats/usage_201708.html
30 13 0.51% 1301 0.69% /stats/usage_201709.html

Top 10 of 93 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 89 3.47% 117878 62.41% /achtsamleben.swf
2 9 0.35% 10833 5.74% /.cm4all/mediadb/geigenbauer-website_geige_01.jpg
3 6 0.23% 4429 2.35% /test.swf
4 12 0.47% 4008 2.12% /Bogenschiessen/DSC03964.jpg
5 1 0.04% 3937 2.08% /Achtsamkeit mit Kindern/DSC_0178.pixel.jpg
6 530 20.68% 3424 1.81% /
7 1 0.04% 1809 0.96% /Achtsamkeit mit Kindern/IMG_3704.pixel.jpg
8 1 0.04% 1807 0.96% /Achtsamkeit mit Kindern/IMG_3792.pixel.jpg
9 5 0.20% 1754 0.93% /.cm4all/iproc.php/geigenwerk-website_geiger_sw.jpg/resize_2550_1700/geigenwerk-website_geiger_sw.jpg
10 12 0.47% 1701 0.90% /.cm4all/iproc.php/geigenbauer-website_geigerin.jpg/resize_2550_1482/geigenbauer-website_geigerin.jpg

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 530 20.68% 403 90.16% /
2 32 1.25% 12 2.68% /Bilder-Bogenschiessen.htm
3 113 4.41% 6 1.34% /Achtsamkeit mit Kindern/
4 80 3.12% 4 0.89% /Bogenschiessen/
5 24 0.94% 3 0.67% /Bilder-Achtsamleben-mit-Kindern.htm
6 23 0.90% 3 0.67% /Bilder-Bogenschiessen-Jugend.htm
7 91 3.55% 3 0.67% /error/
8 18 0.70% 3 0.67% /w4ybackup/
9 22 0.86% 2 0.45% /.cm4all/iproc.php/geigenwerk-website_anfuehrungszeichen.jpg/center_80_80_000000_80_80/
10 24 0.94% 2 0.45% /Bilder-Meditation.htm

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 530 20.68% 386 86.35% /
2 32 1.25% 13 2.91% /Bilder-Bogenschiessen.htm
3 22 0.86% 12 2.68% /.cm4all/iproc.php/geigenwerk-website_anfuehrungszeichen.jpg/center_80_80_000000_80_80/
4 113 4.41% 5 1.12% /Achtsamkeit mit Kindern/
5 24 0.94% 4 0.89% /Bilder-Achtsamleben-mit-Kindern.htm
6 91 3.55% 4 0.89% /error/
7 23 0.90% 3 0.67% /Bilder-Bogenschiessen-Jugend.htm
8 24 0.94% 3 0.67% /Bilder-Meditation.htm
9 80 3.12% 3 0.67% /Bogenschiessen/
10 74 2.89% 3 0.67% /Meditation/

Top 24 of 45 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2153 84.00% - (Direct Request)
2 114 4.45% http://web.w4ysites.com/.cm4all/e/Editor/action
3 28 1.09% http://achtsamleben.com/
4 10 0.39% http://achtsamleben.com/wp-login.php
5 8 0.31% https://google.com/
6 7 0.27% http://www.tuina.or.at/Absolventen/
7 6 0.23% http://web.w4ysites.com/.cm4all/s/assets/html/editor/keyvisual.htmlc
8 4 0.16% http://achtsamleben.com
9 2 0.08% http://achtsamleben.com/administrator/index.php
10 2 0.08% http://achtsamleben.com/bitrix/admin/
11 2 0.08% http://achtsamleben.com/readme.html
12 2 0.08% http://achtsamleben.com/sitemap.xml
13 2 0.08% http://kapitansblauereise.npage.eu/guestbook.html
14 2 0.08% http://tuina.or.at/Absolventen/
15 2 0.08% http://www.google.de/url
16 2 0.08% https://www.google.ch/
17 1 0.04% http://achtsamleben.com/blog/
18 1 0.04% http://achtsamleben.com:80/
19 1 0.04% http://whois.domaintools.com/achtsamleben.com
20 1 0.04% http://www.google.ch/url
21 1 0.04% https://google.com
22 1 0.04% https://www.facebook.com/
23 1 0.04% https://www.google.at/
24 1 0.04% https://www.google.de/

Top 15 of 138 Total User Agents
# Hits User Agent
1 439 17.13% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
2 254 9.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
3 204 7.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 162 6.32% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
5 119 4.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 97 3.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.3 Safari/601.4.4
7 91 3.55% NYU Internet Census (https://scan.lol; research@scan.lol)
8 75 2.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
9 74 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)
10 74 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
11 71 2.77% Googlebot-Image/1.0
12 59 2.30% crawler (crawler.feedback@gmail.com)
13 55 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 51 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
15 40 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)

Usage by Country for March 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2563 100.00% 1568 100.32% 188865 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21